CMA CGM采用新的FAK费率
2024-10-24

法国海运承运商达飞轮船(CMA CGM)公布了从11月1日(在原产港装货日期)起至另行通知为止的新的各种运费(FAK)费率如下:
| From All Asian Ports (从所有亚洲港口) | 20′ | 40’/40’HC |
|---|---|---|
| to West Mediterranean (到西地中海西部) | US$3,300 | US$4,700 |
| Adriatic 亚得里亚海(沿岸及诸岛) | US$3,500 | US$4,900 |
| East Mediterranean (地中海东部) | US$3,400 | US$4,800 |
| Black Sea (黑海) | US$3,500 | US$4,900 |
| Algeria (阿尔及利亚) | US$4,600 | US$6,900 |
| Libya (利比亚) | US$4,400 | US$6,500 |
| Tunisia (突尼斯) | US$4,500 | US$6,600 |
| Morocco (摩洛哥) | US$3,700 | US$5,700 |
以上CMA CGM的最新FAK费率将适用于干集装箱、超限集装箱和付空集装箱。
