马士基将PSS从远东引进到印度、巴基斯坦、斯里兰卡和马尔代夫
2024-10-24

由11月4日及5日起,公共安全保障计划的水平如下:
| Origin | Destination | Rate basis | Container | Rate | Effective date |
|---|---|---|---|---|---|
Brunei / China / Hong Kong / Indonesia / Japan / Cambodia / South Korea / Laos / Myanmar (Burma) / Malaysia / Philippines / Singapore / Thailand / Timor Leste | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 20 Containers | US$1,000 | 4 November |
Brunei / China / Hong Kong / Indonesia / Japan / Cambodia / South Korea / Laos / Myanmar (Burma) / Malaysia / Philippines / Singapore / Thailand / Timor Leste | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 40 Containers | US$1,500 | 4 November |
Brunei / China / Hong Kong / Indonesia / Japan / Cambodia / South Korea / Laos / Myanmar (Burma) / Malaysia / Philippines / Singapore / Thailand / Timor Leste | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | 45 High Dry Container | US$1,500 | 4 November |
Vietnam | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 20 Containers | US$1,500 | 5 November |
Vietnam | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 40 Containers | US$1,500 | 5 November |
Vietnam | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | 45 High Dry Container | US$1,500 | 5 November |
