马士基在全球实施新的附加费
2024-10-30

自11月4日起,该公司将修改从印度港口到阿拉伯联合酋长国和科威特的所有干集装箱的PSS,如下所示:
| Origin | Destination | Container Size/type | Rate | Currency | Charge Basis |
|---|---|---|---|---|---|
Tuticorin, Ennore Chennai, Colombo, Cochin, Male, Kolkata, Mangalore, Haldia Port and Visakhapatnam | United Arab Emirates | All dry containers for non-shipper owned containers | 400 | US$ | Per container |
Tuticorin, Ennore Chennai, Colombo, Cochin, Male, Kolkata, Mangalore, Haldia Port and Visakhapatnam | Kuwait | All dry containers for non-shipper owned containers | 300 | US$ | Per container |
此外,马士基将提高北欧(不包括法国)至尼日利亚、加纳、塞内加尔、贝宁、几内亚、毛里塔尼亚和佛得角的旺季附加费,从11月10日起,20箱干货、40箱干货、40箱干货和45箱高干货生效。
| Origin | Destination | Rate basis | Container | Currency | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland, United Kingdom | Benin, Cape Verde Island, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Mauritania | Per container | 20DRY | US$ | 250 |
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland, United Kingdom | Benin, Cape Verde Island, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Mauritania | Per container | 40DRY | US$ | 250 |
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland, United Kingdom | Benin, Cape Verde Island, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Mauritania | Per container | 40HDRY | US$ | 250 |
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland, United Kingdom | Benin, Cape Verde Island, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Mauritania | Per container | 45HDRY | US$ | 250 |
此外,总部位于哥本哈根的海运公司将从中国、日本、韩国、香港、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南、文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和东帝汶,修订至新西兰、斐济群岛和法属波利尼西亚,从11月起生效,具体如下:
| Origin | Destination | Effective | 20dry | 40dry, 40hdry, 45hdry | 20 REEF NOR / 40 REEF NOR |
|---|---|---|---|---|---|
China, Japan, South Korea, Hong Kong, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Timor Leste | New Zealand, Fiji Islands and French Polynesia | 9 November | US$750 | US$1,500 | US$750/US$1,500 |
China, Japan, South Korea, Hong Kong, Cambodia, Laos, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Timor Leste and Taiwan | American Samoa | 24 November | US$750 | US$1,500 | US$750/US$1,500 |
Taiwan | New Zealand, Fiji Islands and French Polynesia | 24 November | US$750 | US$1,500 | US$750/US$1,500 |
