赫伯罗特从印度到欧洲和北非的新费率
2024-12-23

这一调整将适用于2025年1月17日或之后开始的航班。加价详情如下:
Dry 20′
| From | To | Current base rate | New base rate | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Nhava Sheva, India | North Europe | US$1,400 | US$2,400 | US$1,000 |
| Nhava Sheva, India | South Europe & North Africa | US$1,600 | US$2,600 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | North Europe | US$1,400 | US$2,400 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | South Europe & North Africa | US$1,500 | US$2,500 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | North Europe | US$2,350 | US$3,350 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | South Europe & North Africa | US$2,775 | US$3,775 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | North Europe | US$2,700 | US$3,700 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | South Europe & North Africa | US$3,075 | US$4,075 | US$1,000 |
Dry 40′
| From | To | Current base rate | New base rate | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Nhava Sheva, India | North Europe | US$1,100 | US$2,100 | US$1,000 |
| Nhava Sheva, India | South Europe & North Africa | US$1,200 | US$2,200 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | North Europe | US$1,100 | US$2,100 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | South Europe & North Africa | US$1,150 | US$2,150 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | North Europe | US$2,150 | US$3,150 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | South Europe & North Africa | US$2,700 | US$3,700 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | North Europe | US$2,800 | US$3,800 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | South Europe & North Africa | US$3,000 | US$4,000 | US$1,000 |
本公告的地理范围详列如下:
北欧:德国、荷兰、英国、比利时、法国、波兰、丹麦、瑞典、爱尔兰、挪威、芬兰、立陶宛、捷克共和国、匈牙利、拉脱维亚、奥地利、瑞士、斯洛伐克、爱沙尼亚、冰岛和卢森堡
南欧和北非:西班牙、葡萄牙、意大利、阿尔及利亚、摩洛哥、马耳他、突尼斯、阿尔巴尼亚、保加利亚、克罗地亚、格鲁吉亚、希腊、以色列、黑山、利比亚、罗马尼亚、塞浦路斯、斯洛文尼亚、黎巴嫩、土耳其、乌克兰和埃及
