地中海航运宣布亚洲至地中海航线最新运价
2024-11-01

MSC宣布了以下从亚洲到地中海的新运费(FAK)费率。
地中海航运公司(MSC)宣布了从亚洲到地中海的新货运费率。这些新费率将从2024年11月15日开始生效,直至11月30日,适用于所有亚洲港口(包括日本、韩国和东南亚)至欧洲的航线。新费率如下:
| Port of discharge | New All-in Rates | |
| 20 DV | 40 DV-HC | |
| US$3,650 | US$5,500 |
| 亚得里亚海 | US$3,650 | US$5,000 |
| 地中海东部 | US$3,150 | US$5,700 |
| 黑海 | US$3,200 | US$5,800 |
| 阿尔及利亚 | US$5,000 | US$7,500 |
| 利比亚 | US$5,000 | US$7,500 |
| 摩洛哥 | US$4,000 | US$6,600 |
| 突尼斯 | US$5,000 | US$7,500 |
